| CAMPIONATI REGIONALI TECNICA CLASSICA |
S.ANNA PELAGO 24-02-2008
| Codex . . . . . . . Y_MKF011 | |
| Nome Gara . . . .CAMPIONATI REGIONALI TECNICA CLASSICA | Tipo gara . . . CP_PUL |
| Specialità . . . . INDIVIDUALE | Gara Nr . . . . . 011 |
| Società Org. . . S.C. S.ANNA PELAGO | Codice . . . . . MO49 |
| Località . . . . . S.ANNA PELAGO | Data . . . . . . . 24-02-2008 |
| GIURIA | CARATTERISTICHE TECNICHE |
| Giudice Arbitro . . . .BIONDINI M. | Nome Pista . . S. ANNA PELAGO |
| Direttore di Gara . . . BERNARDI E. | Lunghezza Gara. . .7,2 |
| Direttore di Pista . . | Dislivello . . . . .302 |
| Giudice Partenza . . BECAGLI R. | Giri . . . . . . . . 6 X 1,2 KM |
| Giudice Arrivo . . . . | Penalità gara. .NON PRESENTE ! |
|   |
|   |
| Tecnica di gara . Tecnica Classica |
| Partenza ore . . 10:15.30 |
QUALIFICATI
| Pos | Pet | Cod. | Nome Atleta | Anno | P.Lista | Cod. | Società | Totale | P.gara | P.S. |
| 1 | 104 | E04VN | BONALDI Daniel Armando | 2000 | MO10 | PIANDELAGOTTI A.S.D. | 58.7 | 308 | ||
| 2 | 103 | D07DD | PIERAZZI Andrea | 2000 | MO30 | S.S. FRASSINORO | 1:05.8 | 270 | ||
| 3 | 102 | D07DR | FONTANA Samuele | 2000 | MO30 | S.S. FRASSINORO | 1:06.2 | 231 | ||
| 4 | 105 | E0537 | SERAFINI Luca | 2000 | MO37 | A.S.D. POL. PAVULLES | 1:15.2 | 193 | ||
| 5 | 101 | F02XY | DURRUTI ROUSSEAUX Jairon Ala | 2000 | MO37 | A.S.D. POL. PAVULLES | 1:16.0 | 154 | ||
| 6 | 99 | FAMN1 | GIUSTI Daniele | 2000 | MO49 | S.ANNAPELAGO A.D. | 1:21.9 | 116 | ||
| 7 | 96 | F02TY | LEONE Emanuele | 2001 | MO10 | PIANDELAGOTTI A.S.D. | 1:29.9 | 77 | ||
| 8 | 98 | FAK1C | CECCARELLI Pietro | 2001 | MO49 | S.ANNAPELAGO A.D. | 1:38.7 | 39 |
NON QUALIFICATI
| Pett. | Coda | Atleta | Cods | Società | Motivo | >
| 97 | DAKF7 | SASSATELLI Alex | MO30 | S.S. FRASSINORO | NP |
| 100 | FA8R4 | CAVALLETTI Daniel | MO03 | A.S. OLIMPIC LAMA SC | NP |
Iscritti : 10 - Qualificati : 8 - Non qualificati : 2