| TROFEO FRASSINORO 2008 |
PRATI DI S. GEMINIANO 02-03-2008
| Codex . . . . . . . Y_MKF012 | |
| Nome Gara . . . .TROFEO FRASSINORO 2008 | Tipo gara . . . PI_PUL |
| Specialità . . . . INDIVIDUALE | Gara Nr . . . . . 012 |
| Società Org. . . S.S. FRASSINORO ASD | Codice . . . . . MO30 |
| Località . . . . . PRATI DI S. GEMINIANO | Data . . . . . . . 02-03-2008 |
| GIURIA | CARATTERISTICHE TECNICHE |
| Giudice Arbitro . . . .CASELLI G. | Nome Pista . . BOSCOREALE |
| Direttore di Gara . . . BIONDINI L. | Lunghezza Gara. . .10 |
| Direttore di Pista . . | Dislivello . . . . .328 |
| Giudice Partenza . . CIMATTI F. | Giri . . . . . . . . 4 X 2,5 km |
| Giudice Arrivo . . . . | Penalità gara. .NON PRESENTE ! |
|   |
|   |
| Tecnica di gara . Tecnica Classica |
| Partenza ore . . 10:05.30 |
QUALIFICATI
| Pos | Pet | Cod. | Nome Atleta | Anno | P.Lista | Cod. | Società | Totale | P.gara | P.S. |
| 1 | 89 | D07DR | FONTANA Samuele | 2000 | MO30 | S.S. FRASSINORO | 3:24.7 | 311 | ||
| 2 | 90 | E04VN | BONALDI Daniel Armando | 2000 | MO10 | PIANDELAGOTTI A.S.D. | 3:29.6 | 283 | ||
| 3 | 91 | E0537 | SERAFINI Luca | 2000 | MO37 | A.S.D. POL. PAVULLES | 3:41.1 | 254 | ||
| 4 | 94 | D07DD | PIERAZZI Andrea | 2000 | MO30 | S.S. FRASSINORO | 3:52.2 | 226 | ||
| 5 | 83 | F02XY | DURRUTI ROUSSEAUX Jairon Ala | 2000 | MO37 | A.S.D. POL. PAVULLES | 4:20.1 | 198 | ||
| 6 | 84 | F02Y7 | GAZZOTTI Alessandro | 2000 | MO37 | A.S.D. POL. PAVULLES | 4:31.6 | 170 | ||
| 7 | 88 | DAKF7 | SASSATELLI Alex | 2000 | MO30 | S.S. FRASSINORO | 4:41.7 | 141 | ||
| 8 | 85 | FA8R4 | CAVALLETTI Daniel | 2001 | MO03 | A.S. OLIMPIC LAMA SC | 4:58.2 | 113 | ||
| 9 | 87 | F02TY | LEONE Emanuele | 2001 | MO10 | PIANDELAGOTTI A.S.D. | 5:25.7 | 85 | ||
| 10 | 92 | EANMN | TENEGGI Samuele | 2000 | RE36 | BISMANTOVA A.S.D. | 6:40.3 | 57 | ||
| 11 | 86 | FAK1C | CECCARELLI Pietro | 2001 | MO49 | S.ANNAPELAGO A.D. | 7:41.4 | 28 |
NON QUALIFICATI
| Pett. | Coda | Atleta | Cods | Società | Motivo | >
| 93 | FAMN1 | GIUSTI Daniele | MO49 | S.ANNAPELAGO A.D. | NP |
Iscritti : 12 - Qualificati : 11 - Non qualificati : 1