SPRINT NOTTURNA

PRATI DI SAN GEMINIANO 27-12-2007

Codex  . . . . . . . GSMKF002  
Nome Gara . . . .SPRINT NOTTURNA Tipo gara . . . PM
Specialità . . . . INDIVIDUALE Gara Nr . . . . . 002
Società Org. . . AG. BOSCOREALE Codice . . . . . MO13
Località . . . . . PRATI DI SAN GEMINIANO Data . . . . . . . 27-12-2007

GIURIA CARATTERISTICHE TECNICHE
Giudice Arbitro . . .  .M. BIONDINI Nome Pista . . BOSCOREALE
Direttore di Gara . . . P. FONTANA Lunghezza Gara. . .1
Direttore di Pista . .  Dislivello . . . . .36
Giudice Partenza . . M. ROSA BONI Giri . . . . . . . . 1 X KM 1
Giudice Arrivo . . . .  Penalità gara. .162.30

 
 
Tecnica di gara . Tecnica Libera
Partenza ore . . 20:00.00
 

QUALIFICATI

Pos Pet Cod. Nome Atleta Anno P.Lista Cod. Società Totale P.gara P.S.
1 69 4LLVR FERRARI Giovanni 1991 214.63  MO30 SS FRASSINORO 15:35.01 0.00  315 
2 81 4L19W ZANOTTI Nico 1972 130.74  MO13 AG.BOSCOREALE 15:36.92 2.86  294 
3 74 376AR GUIDETTI Marco 1989 161.81  RE36 BISMANTOVA 16:13.50 57.63  273 
4 61 4AD83 ZANNI Daniele 1991 246.19  MO10 PIANDELAGOTTI 16:21.52 69.64  252 
5 70 4AF8E VIVARELLI Filippo 1991 232.19  MO30 SS FRASSINORO 16:40.04 97.37  231 
6 83 835X2 GALASSINI Alessandro 1968 211.89  MO13 AG.BOSCOREALE 16:50.34 112.79  210 
7 71 3W202 BIONDINI Andrea 1977 226.48  MO30 SS FRASSINORO 17:15.29 150.15  189 
8 76 031XP CROVETTI Francesco 1964   BO06 CUS BOLOGNA ASD 17:16.88 152.53  168 
9 75 55Y0F CATELLANI Nicolo 1985 311.42  RE36 BISMANTOVA 17:38.31 184.62  147 
10 62 55CH4 BERNARDI Michele 1990 348.43  MO10 PIANDELAGOTTI 18:06.30 226.53  126 
11 79 61ERJ POLLASTRI Simone 1986 290.56  MO37 FONDO PAVULLESE 19:21.51 339.14  105 
12 72 CAHKC TAGLIATI Alberto 1991   RE36 BISMANTOVA 19:22.94 341.28  84 
13 65 CAL4K BOCEDI Orlando 1973   RE36 BISMANTOVA 21:28.14   63 
14 73 429NN PEDRONI Stefano 1990 NC  RE36 BISMANTOVA 21:49.49   42 
15 78 4LLWT ZUCCARINI Andrea 1987 357.66  MO37 FONDO PAVULLESE 21:50.84   21 

NON QUALIFICATI

Pett. Coda Atleta Cods Società Motivo
63 DAWTL BONALDI Luigi MO13 AG.BOSCOREALE NP
64 16EMM PALANDRI Davide MO10 PIANDELAGOTTI NA

  Iscritti : 17 - Qualificati : 15 - Non qualificati : 2